350051, г. Краснодар
ул. Шоссе Нефтяников, 18
Начальник отдела маркетинга и сбыта: Чипурко Екатерина Викторовна.
Тел./факс (8-861) 224-13-32

Железо-бетоные изделия

Перемычки железо-бетонные
Марка/Марка бетона Размеры, мм
длин/шир/высота
Объем бетона/Вес
м3/т
Цена, руб.
за 1 шт.
Серия 1.038.1-1
Выпуск 1
ГОСТ 948-84
     
2ПБ-13-1 / 200 1290х120х140 0,022 / 0,054 210-00
2ПБ-16-2 / 200 1550х120х140 0,026 / 0,065 250-00
2ПБ-17-2 / 200 1680х120х140 0,028 / 0,071 270-00
2ПБ-19-3 / 200 1940х120х140 0,033 / 0,081 315-00
2ПБ-22-3 / 200 2200х120х140 0,037 / 0,092 355-00
2ПБ-25-3 / 200 2460х120х140 0,041 / 0,103 315-00
2ПБ-26-4 / 200 2590х120х140 0,044 / 0,109 475-00
2ПБ-29-4 / 200 2850х120х140 0,048 / 0,12 535-00
2ПБ-30-4 / 200 2980х120х140 0,05 / 0,125 565-00
3ПБ-21-8 / 200 2070х120х220 0,055 / 0,137 605-00
3ПБ-25-8 / 200 2460х120х220 0,065 / 0,162 720-00
3ПБ-27-8 / 200 2720х120х220 0,072 / 0,18 795-00
3ПБ-30-8 / 200 2980х120х220 0,079 / 0,197 870-00
3ПБ-34-4 / 200 3370х120х220 0,089 / 0,222 980-00
3ПБ-36-4 / 200 3630х120х220 0,096 / 0,24 1050-00
3ПБ-13-37 / 200 1290х120х220 0,034 / 0,085 380-00
3ПБ-16-37 / 200 1550х120х220 0,041 / 0,102 485-00
3ПБ-18-37 / 200 1810х120х220 0,048 / 0,12 610-00
5ПБ-18-27 / 200 1810х250х220 0,1 / 0,259 1210-00
5ПБ-21-27 / 200 2070х250х220 0,114 / 0,285 1375-00
5ПБ-25-27 / 200 2460х250х220 0,135 / 0,338 1630-00
5ПБ-25-37 / 200 2460х250х220 0,135 / 0,338 1630-00
5ПБ-27-27 / 200 2720х250х220 0,15 / 0,375 1810-00
5ПБ-27-37 / 200 2720х250х220 0,15 / 0,375 2150-00
5ПБ-30-27 / 200 2980х250х220 0,164 / 0,410 2190-00
5ПБ-30-37 / 200 2980х250х220 0,164 / 0,410 2870-00
5ПБ-31-27 / 200 3110х250х220 0.171 / 0,428 2420-00
5ПБ-34-20 / 200 3370х250х220 0,185 / 0,463 2485-00
5ПБ-36-20 / 200 3630х250х220 0,2 / 0,5 2925-00
Серия 67
Альбом 3—83
     
ПВ-37 и-1 / 200 3700 х380х360 0.311х0.778 4080-00
Плиты парапетные ГОСТ 6786-80
Марка/Марка бетона Размеры, мм
длин/шир/высота
Объем бетона/Вес
м3/т
Цена, руб.
за 1 шт.
ПП-15-4 / 200 1490х420х80/60 0,043 / 0,1 345-00
ПП-15-5 / 200 1490х520х80/60 0,054 / 0,135 435-00
ПП-15-7 / 200 1490х700х80/60 0,073 / 0,175 585-00
Лестничные марши
Марка/Марка бетона Размеры, мм
длин/шир/высота
Объем бетона/Вес
м3/т
Цена, руб.
за 1 шт.
Серия 1.151.1-6
Выпуск 1
ГОСТ 9818 - 85
1ЛМ-27.11.14-40 / 200
2720х1050х254 0,531х1,33 5590-00
Серия 1.151.1-8с
Выпуск 2
     
ЛМ-30-11-15-4с / 300 3030х1050х254 0,59 / 1,48 5505-00
ЛМ-30-12-15-4с / 300 3030 х1200х254 0,68 / 1,7 6400-00
Серия 1.151-1
Выпуск 2
СЛМ-28-11-4и / 300
3260 х1050х289 0,428 / 1,07 4610-00
Серия 1.251-2с
Выпуск 1
     
СЛМ-30-12 / 300 3578х1200х295 0,47 / 1,175 6115-00
СЛМ-33-14 / 300 3913х1350х295 0,567 / 1,417 7810-00
Балконы Серия 67 Альбом 3—88
Марка/Марка бетона Размеры, мм
длин/шир/высота
Объем бетона/Вес
м3/т
Цена, руб.
за 1 шт.
БП-3 / 200 3260х1200х220 0,492 / 1,23 — 5810
БП-7и-1 / 200 2920х2350х150 0,88 / 2,18 — 7190
Лестничные площадки
Марка/Марка бетона Размеры, мм
длин/шир/высота
Объем бетона/Вес
м3/т
Цена, руб.
за 1 шт.
Серия 67 / 1.2
Альбом 3. 87
СЛП-23-14-и / 300
2800х1430х300 0,356 / 0,89 4580-00
Серия 1.152.1
Выпуск 1
2ЛП-22-15-4к / 200
2480х1600х320 0,47 / 1,17 4663-00
Серия 1.152.1-9с
Выпуск 1
2ЛП-23-13-4с / 200
2820х1300х320 0,49 / 1,225 6155-00
Серия 1.252-2с
Выпуск 1
     
СЛПУ-29-14 / 200 3360х1190х350 0,467 / 1,167 6815-00
СЛПУ-26-12 / 200 3060х1040х350 0,34 / 0,85 5750-00
Серия 1.152-3в.1
2ЛП25-12-4с / 200
3120х1300х300 0,52 / 1,4 5365-00
Элементы забора ГОСТ 13015
Марка/Марка бетона Размеры, мм
длин/шир/высота
Объем бетона/Вес
м3/т
Цена, руб.
за 1 шт.
3Б-2 / 200 2500х150х3000 0,572 / 1,43 3840-00
ФО-1 / 200 950х750х550 0,251 / 0,7 945-00
ФО-2 / 200 2500х500х580 0,68 / 1,63 2315-00
Прогоны. Бордюр. Скамьи
Марка/Марка бетона Размеры, мм
длин/шир/высота
Объем бетона/Вес
м3/т
Цена, руб.
за 1 шт.
Прогоны ГОСТ 13015
П-60 / 300
5980х200х500 0,6 / 1,5 -
Бордюр дорожный
ГОСТ 6665-91

П-2 / 300
1000х150х300 0,055 / 0,132 315-00
Бордюр садовый
ГОСТ 6665-91
П-5 / 300
80х200х300 0,018 / 0,043 126-00
Скамьи ж/бетонные
ГОСТ 13015
СС-1 / 200
2000х150х900 0,1 / 0,2
Блоки стен подвала ГОСТ 13579-78
Марка/Марка бетона Размеры, мм
длин/шир/высота
Объем бетона/Вес
м3/т
Цена, руб.
за 1 шт.
ФБС24-3-6 / 100 2380х300х580 0.406 / 0,97 1155-00
ФБС24-4-6 / 100 2380х400х580 0,543 / 1,3 1500-00
ФБС24-5-6 / 100 2380х500х580 0.679 / 1,63 1850-00
ФБС24-6-6 / 100 2380х600х580 0,815 / 1,95 2155-00
ФБС12-3-6 / 100 1180х300х580 0,2 / 0,48 570-00
ФБС12-4-6 / 100 1180х400х580 0,27 / 0,65 770-00
ФБС12-5-6 / 100 1180х500х580 0,34 / 0,81 940-00
ФБС12-6-6 / 100 1180х600х580 0,408 / 0,98 1100-00
ФБС-8-3-6 / 100 780х300х580 0,128 / 0,3 370-00
ФБС-8-4-6 / 100 780х400х580 0,172 / 0.41 495-00
ФБС-8-5-6 / 100 780х500х580 0,215 / 0.51 615-00
ФБС-8-6-6 / 100 780х600х580 0,258 / 0,62 725-00
ФБС12-4-3 / 100 1180х400х300 0,127 / 0,3 380-00
ФБС12-5-3 / 100 1180х500х300 0,159 / 0,38 460-00
ФБС12-6-3 / 100 1180х600х300 0,191 / 0,46 540-00
Ступени бетонные ГОСТ 8717.1—84
Марка/Марка бетона Размеры, мм
длин/шир/высота
Объем бетона/Вес
м3/т
Цена, руб.
за 1 шт.
ЛС-11Б-1 / 300 1050х330х148 0.047 / 0,111 545-00
ЛС-12Б-1 / 300 1200х330х148 0,053 / 0,128 590-00
ЛС-14Б-1 / 300 1350х330х148 0.06 / 0.145 640-00
ЛС-15Б-1 / 300 1500х330х148 0,067 / 0.16 680-00
ЛСВ-11Б-1 / 300 1050х260х145 0.037 / 0,087 440-00
ЛСВ-12Б-1 / 300 1200х260х145 0.042 / 0.099 485-00
ЛСВ-14Б-1 / 300 1350х260х145 0.046 / 0,111 530-00
ЛСН-11Б-1 / 300 1050х290х125 0,024 / 0.059 405-00
ЛСН-12Б-1 / 300 1200х290х125 0,027 / 0.066 445-00
ЛСН-14Б-1 / 300 1350х290х125 0.031 / 0.075 490-00
ЛС-9-17Б-1 / 300 900х290х168 0.04 / 0.097 505-00
ЛС-11-17Б-1 / 300 1050х290х168 0.046 / 0.111 545-00
ЛС-12-17Б-1 / 300 1200х290х168 0.053 / 0.128 590-00
Ленточные фундаменты ГОСТ 1.225.-2 Выпуск 1
Марка/Марка бетона Размеры, мм
длин/шир/высота
Объем бетона/Вес
м3/т
Цена, руб.
за 1 шт.
ФЛ-6-24-4 / 150 2380х600х300 0.42 / 1.04 1715-00
ФЛ-6-12-4 / 150 1180х600х300 0,21 / 0.515 865-00
ФЛ-8-24-2 / 150 2380х800х300 0,56 / 1.395 2660-00
ФЛ-8-12-2 / 150 1180х800х300 0,27 / 0.685 1310-00
ФЛ-10-24-2 / 150 2380х1000х300 0,61 / 1,52 3280-00
ФЛ-10-12-2 / 150 1180х1000х300 0.3 / 0.75 1640-00
ФЛ-10-8-2 / 150 780х1000х300 0,2 / 0.495 1135-00
ФЛ-12-24-2 / 150 1200х300х150 0.7 / 1.76 3730-00
ФЛ-12-12-2 / 150 1180х1200х300 0,35 / 0,87 1755-00
ФЛ-12-8-2 / 150 780х1200х300 0,23х0,87 1260-00
ФЛ-14-24-2 / 150 2380х1400х300 0,85 / 2,11 4565-00
ФЛ-14-12-2 / 150 1180х1400х300 0,42 / 1.04 2315-00
ФЛ-14-8-2 / 150 780х1400х300 0.27 / 0,685 1505-00
ФЛ-16-24-2 / 150 2380х1600х300 0,99 / 2.47 5650-00
ФЛ-16-12-2 / 150 1180х1600х300 0,49 / 1.215 2820-00
ФЛ-16-8-2 / 150 780х1600х300 0.32/0,8 1860-00
ФЛ-20-12-2 / 150 1180х2000х500 0,98 / 2,44 5075-00
ФЛ-20-8-2 / 150 780х2000х500 0.64 / 1.59 3345-00
ФЛ-24-12-2 / 150 1180х2400х500 1,14 / 2,845 6175-00
ФЛ-24-8-2 / 150 780х2400х500 0,75 / 1.865 4060-00
ФЛ-28-12-2 / 200 1180х2800х500 1.37 / 3.42 7815-00
ФЛ-28-8-2 / 200 780х2800х500 0.9 / 2.24 5180-00
ФЛ-32-12-2 / 200 1180х3200х500 1.6 / 4.0 9515-00
ФЛ-32-8-2 / 200 780х3200х500 1.05 / 2.62 6295-00
Опорные подушки Серия 1.225.—2 Выпуск 12
Марка/Марка бетона Размеры, мм
длин/шир/высота
Объем бетона/Вес
м3/т
Цена, руб.
за 1 шт.
ОП-4-4 / 200 380х380х140 0,02 / 0,05 250-00
ОП-4-4 ЗД / 200 380х380х140 0,02 / 0,05 235-00
ОП-5-2 / 200 510х250х140 0,018 / 0,04 370-00
ОП-5-4 / 200 510х380х140 0,027 / 0.067 240-00
ОП-5-4 ЗД / 200 510х380х140 0,027 / 0.067
Лотки железо-бетонные ГОСТ 13015
Марка/Марка бетона Размеры, мм
длин/шир/высота
Объем бетона/Вес
м3/т
Цена, руб.
за 1 шт.
Л-1 / 200 2800х380х430 0,25 / 0,625 2025-00
Л-3 / 200 3000х1080х530 0,5 / 1.25 4290-00