Главная Рейтинг крупнейших компаний ЮФО

Рейтинг крупнейших компаний ЮФО по объёму реализации продукции

Компания Регион Объём реализации
млн руб
Прирост выручки, % Чистая прибыль,
млн руб
1 "ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка"
ВЛГ 147 496,91 48,1 32 244,48
2 "Магнит" КРД 132 946,50 41,4 4 664,40
3 "Газпром-Добыча Астрахань" АСТ 48 356,02 92 14 265,60
4 "ОГК-6" РСТ 42 275,05 19,6 804,95
5 "ОГК-2" СТВ 40 533,30 20,1 -1 364,90
6 Таганрогский автомобильный завод (ТагАЗ) РСТ 36 815,78 31,2 -1 159,74
7 Волжский трубный завод ВЛГ 33 856,13 -6,8 3 134,43
8 "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт" ВЛГ 32 826,25 36,5 931,5
9 Группа компаний "Юг Руси" РСТ 31 052,00 9,6 1 427,10
10 "Южная нефтегазовая компания" РСТ 27 936,03 68,4 114,31
11 Таганрогский металлургический завод (Тагмет) РСТ 26 712,04 16 753,02
12 "Нефтезаводмонтаж" ВЛГ 24 558,13 246,8 5 373,31
13 "Невинномысский азот" СТВ 23 896,59 45,5 8 618,63
14 Группа "Валары" РСТ 23 839,10 66 235
15 Афипский нефтеперерабатывающий завод КРД 22 985,79 -6,8 2 408,32
16 "Мобиком-Кавказ" КРД 22 866,30 12,6 7 473,32
17 "Ставропольрегионгаз" СТВ 22 750,39 46,8 175,98
18 "Газпром Трансгаз Ставрополь" СТВ 21 760,38 29,9 201,13
19 "ТНК Юг менеджмент" РСТ 21 719,85 22,6 363,83
20 "ЮТК" КРД 21 300,00 7,7 557,03
21 "Каспийский трубопроводный консорциум-Р" КРД 21 274,57 16,6 -13 074,76
22 "ЮГК ТГК-8" АСТ 20 884,28 22,5 16,45
23 Нефтяная компания ""Роснефть"- Кубаньнефтепродукт" КРД 20 493,34 -24,4 441,03
24 "Газпром Трансгаз Волгоград" ВЛГ 20 167,75 15,9 419,99
25 "Кубаньэнерго"
отдельно от "МРСК Юга" (см. № 38)
КРД 17 840,09 21,3 601,94
26 "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" КРД 17 399,74 45 599,15
27 "ИНПРОМ" РСТ 16 789,53 1,8 20,86
28 "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" ВЛГ 16 398,51 -11,9 3 158,19
29 Новороссийский морской торговый порт КРД 16 252,90 31,4 2 249,80
30 Комбайновый завод "Ростсельмаш" РСТ 15 762,63 23 1 468,15
31 Волгоградский металлурги­ческий завод "Красный Октябрь" ВЛГ 15 597,87 11,6 -89,39
32 "Краснодаррегионгаз" КРД 15 449,60 35,1 104,45
33 Новочеркасский электровозо­строительный завод (НЭВЗ) РСТ 14 810,84 53,1 1 097,21
34 "Ростоврегионгаз" РСТ 14 704,80 37,7 38,22
35 "Газпром Трансгаз Кубань" КРД 14 582,57 260,4 556,54
36 "Новоросцемент" КРД 14 051,08 29,5 6 296,30
37 "Черноморские магистральные нефтепроводы" КРД 13 447,85 27,9 1 645,58
38 "МРСК Юга"
без учета данных "Кубаньэнерго" (см. № 25)
РСТ 13 092,62 —  486,05
39 "Волгоградрегионгаз" ВЛГ 12 406,55 20,4 20,84
40 "Кавказрегионгаз" СТВ 12 221,97 28,4 -1 601,31
41 "Краснодаргазстрой" КРД 12 159,96 27 72,85
42 "Себряковцемент" ВЛГ 10 874,01 35,7 4 856,76
43 Нефтяная компания ""Роснефть"- Ставрополье" СТВ 9 535,84 37,8 93,89
44 "Каргилл Юг" КРД 9 187,25 9 250,31
45 "Кубаньхлебопродукт" КРД 8 778,23 -10,9 2,55
46 "Новоросметалл" КРД 8 527,19 73,5 -28,96
47 "Астон" РСТ 8 367,98 39,3 389,29
48 "Нестле Кубань" КРД 8 082,96 15,9 -490,44
49 Банк "Центр-инвест" РСТ 8 016,88 153,9 38,15
50 "Евросеть Краснодар" КРД 7 538,70 17 -390,02
51 "Аэрофлот-Дон" РСТ 7 405,94 74,8 -186,09
52 "Тоннельный отряд № 44" КРД 7 089,92 54,6 -10,62
53 "Кубань-Металлобаза" КРД 7 075,47 82,1 7,54
54 "Еврохим-Белореченские минудобрения" КРД 7 046,94 69,9 962,51
55 Ростовский электрометаллурги­ческий завод (РЭМЗ) РСТ 6 975,59 —  -330,55
56 УК "Группа Каспийская энергия" АСТ 6 973,67 - 257,05
57 "Объединённая табачная компания" РСТ 6 840,15 48,7 23,97
58 "МРСК Северного Кавказа" СТВ 6 679,40 —  -241,92
59 "Волжский оргсинтез" ВЛГ 6 459,41 44,2 1 328,44
60 "Тамерлан" ВЛГ 6 065,00 44,4 46,22
61 "Донэнерго" РСТ 6 048,11 36,1 80,93
62 "РКЗ-Тавр" РСТ 5 903,89 40,8 236,22
63 "Грознефтегаз" ЧЧН 5 897,02 -7,9 722,38
64 "Филип Моррис Кубань" КРД 5 877,84 8,1 689,02
65 "Кубаньгазпром" КРД 5 848,01 -52,2 941,16
66 Армавирский завод тяжёлого машиностроения КРД 5 629,47 26,5 53,51
67 "РН-Краснодарнефтегаз" КРД 5 553,99 12,6 -7,13
68 Корпорация АК "Электросевкавмонтаж" КРД 5 398,60 87,8 352,89
69 "Каустик" ВЛГ 5 361,49 25,3 366,7
70 Фирма "Агрокомплекс" КРД 5 334,76 31,5 1 390,22
71 Новочеркасский электродный завод РСТ 5 327,60 31,4 360,18
72 "Ключавто" КРД 5 268,79 45 310,78
73 "Электроцинк" СОА 5 220,31 -25 0,5
74 "Югснаб-холдинг" РСТ 5 143,16 27 13,33
75 КПК "Ставропольстройоптторг" СТВ 5 126,53 17,5 301,65
76 "Джи Джей корп." (Корпорация "Глория Джинс") РСТ 5 118,31 23,2 240,5
77 "Южный Завод Металл Профиль" РСТ 5 038,60 40,1 281,23
78 "Тоннельдорстрой" КРД 4 971,82 51,9 287,64
79 Нефтяная компания ""Роснефть"- Научно-технический центр" КРД 4 801,00 26 2,2
80 "ФД Краснодар" КРД 4 746,13 194,9 54,81
81 "ФД Ростов" РСТ 4 741,75 109,3 8,97
82 "Росгосстрах-Юг" РСТ 4 663,23 4,3 38,15
83 "Электрогаз" КРД 4 660,93 52 42,66
84 Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" РСТ 4 655,34 67,1 377,83
85 Концерн "Энергомера" СТВ 4 633,64 15,6 185,32
86 "Волга-ФЭСТ" ВЛГ 4 563,98 96,1 499,51
87 "Радеж" ВЛГ 4 533,67 26,1 45,17
88 "НЭСК-Электросети" КРД 4 502,29 —  7,19
89 "Волтайр-Пром" ВЛГ 4 428,40 -3,8 -179,8
90 "Ростовская сотовая связь" РСТ 4 365,61 33,6 833,46
91 Сочинский мясокомбинат КРД 4 344,79 22,9 280,63
92 "УССТ № 4 при Спецстрое России" КРД 4 327,03 20,6 38,24
93 "Донской Табак" РСТ 4 297,04 44,2 420,02
94 "Агростроительные технологии" КРД 4 286,46 123,1 47,96
95 "Алкоа Металлург Рус" РСТ 4 250,34 84,8 -229,55
96 "Газпром Трансгаз Махачкала" ДАГ 4 227,44 -3 -48,69
97 Себряковский комбинат асбестоцементных изделий ВЛГ 4 220,64 21,4 425,88
98 Строительная компания "Чеченстрой" ЧЧН 4 126,26 —  10,24
99 "Связной Юг" РСТ 4 117,36 33,3 1,01
100 ГК Арнест СТВ 4 114,84 24,5 287,13
101 "Русский стиль-97" КРД 4 099,75 73 130,63
102 Банк "Уралсиб-Юг" КРД 4 094,94 149,7 1 038,17
103 "Ставролен" СТВ 4 068,05 16 -190,15
104 "Волгограднефтемаш" ВЛГ 4 008,74 30,6 413,32
105 "Химпром" ВЛГ 3 908,13 -0,7 -239,95
106 Масложиркомбинат "Армавирский" КРД 3 894,63 25,5 2,7
107 "Стройтехносервис-Юг" КРД 3 867,68 122,6 4,57
108 "Югшинсервис" КРД 3 782,20 23 6,34
109 ФГУП "Кавминводыавиа" СТВ 3 760,92 20,3 1,63
110 "РН-Ставропольнефтегаз" СТВ 3 735,56 8,2 32,1
111 "Электротехническая компания" АСТ 3 680,19 26,5 74,8
112 "Опт-Торг" СТВ 3 662,34 24,9 10,73
113 "Регата" РСТ 3 657,40 44,3 7,5
114 "Магнат Трейд Энтерпрайз" ВЛГ 3 651,75 24,4 21,3
115 Торгово-промышленная группа "Интеррос" СТВ 3 646,79 51,7 16,24
116 "Стройфарфор" РСТ 3 637,89 -14,2 13,58
117 "Авиационные линии Кубани" КРД 3 630,62 25,7 -333,7
118 "Реемтсма-Волга" ВЛГ 3 610,71 2,6 -137,47
119 "Кавказ-торг" СТВ 3 608,07 21 69,05
120 "Атлантис-Пак" РСТ 3 602,06 54,5 169,63
121 Сахаро-сыродельный комбинат "Ленинградский" КРД 3 602,01 59,5 81,37
122 "Коммунальные технологии Волгограда" ВЛГ 3 584,71 —  -19,35
123 "Астраханьрегионгаз" АСТ 3 541,15 23,2 3,02
124 "ЧиркейГЭСстрой" ДАГ 3 466,74 -2,1 12,11
125 "Стакс" РСТ 3 441,90 87,3 -188,47
126 Угольная компания "Алмазная" РСТ 3 382,52 70,3 560,63
127 "Южная топливная компания" РСТ 3 377,11 59,4 207,32
128 "Сельта" КРД 3 333,02 71,2 461,14
129 Трубный завод "Профиль-Акрас" имени В. В. Макарова ВЛГ 3 322,31 29 267,41
130 Совместное предприятие "Волгодеминойл" ВЛГ 3 301,68 9,2 1 031,82
131 "Кнауф гипс Кубань" КРД 3 262,96 9,7 1 217,04
132 "Агрофарт" ВЛГ 3 258,13 11,7 12,73
133 "ТВК-Р" КРД 3 257,94 308,1 84,18
134 "Пласткард" ВЛГ 3 232,97 -24,9 62,91
135 "Стройинвестиции минстроя ЧР" ЧЧН 3 219,02 -6,5 102,6
136 "РН-Туапсенефтепродукт" КРД 3 197,86 -25,1 160,65
137 Автосервисная компания "Дримкар" СТВ 3 194,39 44,3 39,18
138 "ТД-Холдинг" КРД 3 148,60 68,4 57,85
139 "Модус-Краснодар" КРД 3 115,89 51,4 10,79
140 Инжиниринговая компания "РЭР" СТВ 3 114,48 73,5 16,83
141 "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз" ВЛГ 3 104,69 —  -1 043,52
142 "Разгуляй-Кубань" КРД 3 095,29 477 60,89
143 "КДБ" КРД 3 054,61 80,6 228,57
144 "Торговый дом ВЗБТ" ВЛГ 3 009,47 3,2 108,86
145 Центральная обогатительная фабрика "Шолоховская" РСТ 2 991,04 31,1 52,28
146 "Втормет г. Ростова-на-Дону" РСТ 2 976,22 150,5 -178,67
147 "Эмпилс" РСТ 2 919,81 19,4 2,97
148 "РИА Маркетинг" КРД 2 901,39 —  27,96
149 Кабельный завод "Кавказкабель" КБР 2 899,47 2,2 75,76
150 "Трансинжтоннель" КРД 2 893,28 50,4 -5,24
151 "Исток" СОА 2 882,48 -19,4 2,95
152 "СБСВ-Ключавто" КРД 2 863,65 35,2 180,8
153 Трест "Южный сахар" КРД 2 839,27 27,5 15,26
154 "Кавказцемент" КЧР 2 837,02 11,5 289,52
155 "Донаэродорстрой" РСТ 2 829,83 40,7 82,39
156 "Региональная энергетическая служба" ВЛГ 2 822,64 -38,7 -555,91
157 "Краснодаргоргаз" КРД 2 806,39 177,3 0,19
158 "РПРЗ" РСТ 2 799,32 39,4 437,44
159 "Ростовоблгаз" РСТ 2 757,50 20,8 538,98
160 "Катран-К" КРД 2 729,08 —  -1 498,99
161 Нефтяная компания ""Роснефть"- Кабардино-Балкарская нефтяная компания" КБР 2 713,28 -60,7 10,22
162 "Волгофарм" ВЛГ 2 655,00 19,6 89,62
163 "Т. Б. М.-Юг" РСТ 2 599,02 73,7 56,47
164 "Научно-технический центр" СТВ 2 573,26 70,2 41,55
165 "Ставропольский бройлер" СТВ 2 550,46 15,8 -113,81
166 "Международная зерновая компания-Юг" СТВ 2 549,00 -38,1 11,97
167 Тихорецкий машиностроительный завод имени В. В. Воровского КРД 2 466,34 19,6 -1,8
168 "Ставропольводоканал" СТВ 2 461,64 -5,8 0,01
169 "Интербизнес-55" ЧЧН 2 460,77 82,1 22,06
170 "Югсталь-метиз" РСТ 2 454,06 44,7 -35,73
171 "XXI век" РСТ 2 453,34 2,6 16,12
172 Международный аэропорт "Краснодар" КРД 2 432,47 48 295,9
173 "Санги стиль" КРД 2 419,16 141,9 16,25
174 Тракторная компания "ВГТЗ" ВЛГ 2 405,48 24,1 -277,94
175 "КДСМ" РСТ 2 405,17 199,1 24,61
176 "АР Картон" КРД 2 399,62 12,5 -105,59
177 "Бондюэль-Кубань" КРД 2 354,11 136 4,27
178 "Кубаньфармация" КРД 2 346,56 124,2 4,03
179 "Севкавказэнерго" СОА 2 331,34 20,4 -288,1
180 "ОБД" КРД 2 322,88 40,5 17,88
181 Производственное объединение "Водоканал г. Ростова-на-Дону" РСТ 2 267,10 28,3 -167,54
182 "ЛУКОЙЛ-Интер-кард" ВЛГ 2 250,14 66,7 296,08
183 "Кубань-Лада" КРД 2 217,20 -10,8 0,87
184 "Медчеста-М" СТВ 2 207,88 42,7 10,48
185 "Вега Плюс" РСТ 2 207,36 100,7 18,7
186 "Краснодартеплоэнерго" КРД 2 190,94 62,8 73,23
187 "Теплокоммунэнерго" РСТ 2 183,38 20,1 -17,69
188 "ДСМУ-Газстрой" КРД 2 180,18 14,1 196,61
189 "Кормилица" КРД 2 169,96 85,4 220,93
190 "М. Холодцов" КРД 2 159,88 -0,1 1,5
191 "Волма" ВЛГ 2 155,43 29,1 34,08
192 "Лотос-Лэнд" КРД 2 139,42 46,1 32,06
193 Волжский подшипниковый завод ВЛГ 2 129,75 13,5 -100,48
194 "Торговый дом "Мега-Дон"" РСТ 2 110,12 11,8 136,45
195 "Орехпром" КРД 2 104,28 9,7 1,87
196 Успенский сахарный завод "Успенский сахарник" КРД 2 100,42 —  6,98
197 Волгодонский комбинат древесных плит РСТ 2 092,41 12,6 136,5
198 "Югмонтаж-2000" КРД 2 088,42 42,2 90,34
199 Кореновский молочно-консервный комбинат КРД 2 082,08 25,6 101,44
200 Шахтоуправление "Садкинское" РСТ 2 072,83 92,8 583,51
201 "Клаас" КРД 2 071,80 21,9 -66,24
202 Волжский абразивный завод ВЛГ 2 068,53 22,2 163,06
203 "Горэлектросети" СТВ 2 058,98 —  35,11
204 "В 2-х шагах" РСТ 2 040,44 - 3,65
205 Агрообъединение "Кубань" КРД 1 990,28 19,6 34,23
206 Майкопский птицекомбинат АДГ 1 989,04 13,5 0,5
207 "ЛУКОЙЛ-КГПЗ" ВЛГ 1 988,54 —  787,72
208 "Транстоннель" КРД 1 978,41 171,2 9,91
209 "Интерагросистемы" КРД 1 974,73 8 8,62
210 "ЗБСМ МК-162" ДАГ 1 951,43 2,8 -7,06
211 "Интернефть" РСТ 1 948,15 71,7 -25,19
212 "Севкавдорстрой" СТВ 1 938,71 53,6 84,06
213 "Сен-Гобен Кавминстекло" СТВ 1 929,47 8,4 259,76
214 "Южтрубопроводстрой" РСТ 1 925,22 99,9 -31,94
215 Туапсинский морской торговый порт КРД 1 906,67 -3,1 739,03
216 Сеть спортивных магазинов "Высшая лига" КРД 1 898,58 33,4 2,37
217 "ЭТМ" РСТ 1 893,74 55,6 42,21
218 ТАНТК имени Г. М. Бериева РСТ 1 893,19 17,1 -108,83
219 Агропромышленный комбинат "Гулькевичский" КРД 1 888,81 46,1 181,24
220 "Сочиморстрой" КРД 1 881,27 -15,2 -4,66
221 "ИПП" КРД 1 880,64 1,6 598,63
222 "Югтранзитсервис-Агро" РСТ 1 879,84 -68,3 -141,1
223 "Чеченрегионгаз" ЧЧН 1 876,73 44,1 581,2
224 Шахтоуправление "Обуховская" РСТ 1 865,51 52 -69,02
225 Торговый дом "Волгоградский трактор" ВЛГ 1 861,56 13,8 -184,42
226 "Каббалкэнерго" КБР 1 852,67 11 -434,77
227 "Каменскволокно" РСТ 1 850,93 11,4 -31,16
228 "Краснодаркрайгаз" КРД 1 844,92 37,4 58,76
229 Волгоградский керамический завод ВЛГ 1 838,55 32,8 119,61
230 "Ставрополькрайгаз" СТВ 1 831,62 -30,2 83,77
231 "Bолгоград-GSM" ВЛГ 1 823,18 1,7 462,08
232 "Автоприцеп-КАМАЗ" СТВ 1 815,36 7,3 112,1
233 "Цементная транспортная компания" КРД 1 795,41 22,9 28,85
234 "Ставрополькоммунэлектро" СТВ 1 793,65 39 145,93
235 "Астраханская топливная компания" АСТ 1 793,17 -19,4 1,27
236 "Теплоэнергетическая компания Краснодарского края" КРД 1 781,17 -14,2 -172,76
237 "Международная зерновая компания-Ростов" РСТ 1 775,43 -29,5 22,73
238 "Вторчермет СПБ-Ростов" РСТ 1 760,69 -5,4 14,26
239 "Цифровые телефонные сети Юг" РСТ 1 750,41 18,6 500,59
240 "Трубокомплект" СТВ 1 741,45 43,1 0,75
241 "Югводоканал" КРД 1 740,45 78,1 -124,55
242 Камышинский стеклотарный завод ВЛГ 1 730,91 12,1 372,58
243 "Торговый дом МТЗ-Ставрополь" СТВ 1 711,81 -5,8 32,54
244 "Югснаб-Инвест" РСТ 1 701,22 10,6 97,64
245 Волгоградский завод буровой техники ВЛГ 1 698,71 -1,9 -0,02
246 "Краснодарнефтегазстрой" КРД 1 696,20 117,9 8,39
247 Ростовский завод грузовых автомобилей РСТ 1 695,09 -43,8 -18,23
248 "Промхим" СТВ 1 694,18 57,4 85,6
249 "Казбек" ЧЧН 1 693,56 13,4 7,57
250 "Лиман" РСТ 1 693,06 109,4 55,2
Всего 1 870 590,82 21,2*

Регионы:

АДГ — Адыгея
АСТ — Астраханская область
ВЛГ — Волгоградская область
ДАГ — Дагестан
КБР — Кабардино-Балкария
КРД — Краснодарский край
КЧР — Карачаево-Черкессия
РСТ — Ростовская область
СТВ — Ставропольский край
ЧЧН — Чечня

Объём реализации — выручка (валовой доход) от реализации продукции, работ, услуг, взятая из соответствующей строки отчёта о прибылях и убытках или показатель, признанный эквивалентным согласно методике составления рейтинга.

* — среднее значение

Источник: АЦ "Эксперт ЮГ"